Unsere WNBL Spielerinnen Ina Topalska zog sich im Spiel am Sonntag gegen die Hamburg Towers erneut einen Kreuzbandriss im Knie zu. Wir sind schockiert und untröstlich über diese Nachricht😪.
Gute Besserung Ina, bleib stark und "come back stronger "❤️🩹
Ina Topalska mit Kreuzbandriss!
Tabelle
WNBL Gruppe 1
| R | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix-TSV Hagen 1860 | 5 | 5 | 0 | 419:236 | +183 |
| 2 | AHB Rising Stars Bochum | 5 | 4 | 1 | 343:241 | +102 |
| 3 | Hamburg Towers | 5 | 3 | 2 | 330:300 | +30 |
| 4 | TSVE Bielefeld Dolphins | 6 | 3 | 3 | 412:326 | +86 |
| 5 | SC Rist Wedel | 5 | 2 | 3 | 231:379 | -148 |
| 6 | Capitol Bascats Düsseldorf | 5 | 1 | 4 | 237:362 | -125 |
| 7 | Junior-Team Osnabrück/Artland | 5 | 0 | 5 | 231:359 | -128 |





